凯文哈维克于周日获得了Busch Pole奖’S Pennzoil 400由Jiffy Lube呈现(3:30,et,Fox,Prn,Siriusxm Nascar Radio)。
Harvick将在第24号Hendrick Motorsports Chevrolet中与William Byron分享该领域的前排的威廉·拜伦,从威廉·拜伦的杆位开始他的4号斯图尔特 - 哈斯赛车。
此外,Myatt Snider在星期六赢得了杆子’S alsco制服300(下午4:30,FS1,PRN,SiriusXM NASCAR Radio)为NASCAR Xfinity系列,Ben Rhodes是星期五的杆子’在NASCAR Camping World Truck系列中,S支付200(9下午9点,FS1,MRN,SiriusXM NASCAR Radio)。
有关的: 拉斯维加斯周末日程表 | 2021杯系列排名
正如NASCAR适应上赛季的Covid-19议定书,在大多数国家系列活动中都会消除实践和资格,以限制轨道时间,暴露和削减竞争周末费用。要确定启动绑定,竞争官员使用分组的绘制,为周末双头添加了额外的反转,最终采用了性能度量公式。该指标格式仍然存在本赛季,从各个种族和季节的结果中汲取性能。
纳斯卡’S 2021的度量公式称重:
- 25 percent: Driver’从上一场比赛的整理位置
- 25%: Car owner’从上一场比赛的整理位置
- 35%: 团队所有者积分排名
- 15%: 来自上一场比赛的最快腿
查看周日的完整阵容’S杯系列比赛下面。
开始pos。 |
司机 | 车 # | 团队 |
1 | 凯文哈维克 | 4 | 斯图尔特 - 哈斯赛车 |
2 | 威廉·拜伦 | 24 | Hendrick Motorsports. |
3 | Kyle Larson. | 5 | Hendrick Motorsports. |
4 | 马丁Truex Jr. | 19 | 乔吉布斯赛车 |
5 | Michael McDowell. | 34 | 前排赛车运动员 |
6 | 丹尼·哈姆林 | 11 | 乔吉布斯赛车 |
7 | Kurt Busch. | 1 | 芯片Ganassi赛车 |
8 | 追逐艾略特 | 9 | Hendrick Motorsports. |
9 | 亚历克斯鲍曼 | 48 | Hendrick Motorsports. |
10 | 布拉德keselowski | 2 | 彭克队 |
11 | 泰勒·雷迪克 | 8 | 理查德幼儿赛赛车 |
12 | 奥斯汀狄龙 | 3 | 理查德幼儿赛赛车 |
13 | Ryan Newman. | 6 | Roush Fenway赛车 |
14 | 凯尔邮政 | 18 | 乔吉布斯赛车 |
15 | Joey Logano. | 22 | 彭克队 |
16 | 克里斯托弗·贝尔 | 20 | 乔吉布斯赛车 |
17 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty赛车 |
18 | 克里斯布莱瑟 | 17 | Roush Fenway赛车 |
19 | 瑞安预先生 | 37 | JTG Daugherty赛车 |
20 | COLE CUSTER. | 41 | 斯图尔特 - 哈斯赛车 |
21 | 罗斯绞死 | 42 | 芯片Ganassi赛车 |
22 | 丹尼尔苏亚雷斯 | 99 | 田径赛车队 |
23 | 布巴华莱士 | 23 | 23xi赛车 |
24 | 追逐Briscoe. | 14 | 斯图尔特 - 哈斯赛车 |
25 | 贾斯汀哈利伊 | 77 | 尖顶赛车运动 |
26 | 瑞安Blaney. | 12 | 彭克队 |
27 | 安东尼阿尔弗雷多 | 38 | 前排赛车运动员 |
28 | Aric Almirola. | 10 | 斯图尔特 - 哈斯赛车 |
29 | 埃里克琼斯 | 43 | 理查德小赛车运动 |
30 | Matt Dibenedetto. | 21 | 木兄弟赛车 |
31 | Garrett Smithley | 53 | 瑞克沃莱赛车 |
32 | 科迪洁具 | 51 | 小洁具赛车 |
33 | Corey lajoie | 7 | 尖顶赛车运动 |
34 | BJ MCLEOD. | 78 | 快速的赛车运动 |
35 | Josh Bilicki. | 52 | 瑞克沃莱赛车 |
36 | quin houff. | 00 | 恒星赛车 |
37 | Joey Gase. | 15 | 瑞克沃莱赛车 |
38 | Timmy Hill. | 66 | Motorsports业务管理 |
今年的八个杯系列比赛暂时安排练习和资格赛。母船杆资格赛被举行为季节开放的Daytona 500;下一场比赛时间试验安排在布里斯托尔汽车赛道的3月28日活动’s dirt track.